欢迎访问中国现代农业网--中国农产品加工网! + + 设为首页 + 网站地图 + 联系我们
用户名: 密码:

  当前位置:首页 >> 市场行情


济南堤口果品批发市场水果报价信息 2008-8-28

http://www.csh.gov.cn  2008年8月28日  中国农产品加工网
<
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
澳桔 12kg/件 36-- 34-- 35--
澳芒 6kg/件 22-- 20-- 21--
芭乐 约3kg/箱 55.00 45.00 5--
布朗(黑) 大果 4.00 2.40 3.20
布朗(黑) 小果 2.40 1.40 1.90
布朗(黑、红) 16.00 8.00 12.00
布朗(青) 12.00 8.00 1--
沧州小枣 2.60 1.60 2.10
脆桃 约4.5kg/箱 3-- 2-- 25.00
大红枣 二级果 1.60 1.20 1.40
大红枣 优质果 2.00 1.60 1.80
冬枣 二级果 13.00 1-- 11.50
冬枣 优质果 2-- 14.00 17.00
番荔枝(释迦) 5kg/件 18-- 17-- 175.00
丰白桃 约5kg/箱 13-- 12-- 125.00
凤梨 5.00 4.40 4.70
凤梨 6-8个/箱 45.00 4-- 42.50
伽师瓜 2.00 1.60 1.80
橄榄果 约3kg/箱 35.00 25.00 3--
桂圆 35.00 32.00 33.50
桂圆 12kg/筐 13-- 10-- 115.00
桂圆 3.5kg/筐 8-- 6-- 7--
桂圆 5kg/筐 7-- 55.00 62.50
国产香蕉 14kg/箱 6-- 5-- 55.00
国产香蕉 17.5kg/箱 6-- 45.00 52.50
哈密瓜(甘蜜宝) 二级果 1.80 1.40 1.60
哈密瓜(甘蜜宝) 优质果 2.60 2.00 2.30
红果(黄果) 1.80 1.20 1.50
红果(绿宝石) 2.40 1.60 2.00
红果(千禧) 2.00 1.60 1.80
红果(圣女) 1.60 1.00 1.30
红蕉 10kg/件 12-- 10-- 11--
红毛丹 6kg/箱 10-- 8-- 9--
红啤梨 10kg/件 22-- 20-- 21--
红蛇果 17.5kg/件 28-- 26-- 27--
红提 9kg/件 18-- 15-- 165.00
红心柚 12kg/件 24-- 20-- 22--
皇帝蕉 15kg/件 15-- 12-- 135.00
黄河蜜 1.60 1.20 1.40
火龙果 4kg/箱 45.00 35.00 4--
火龙果 约25kg/箱 12-- 11-- 115.00
进口柠檬 14kg/件 25-- 20-- 225.00
进口脐橙 15kg/件 13-- 11-- 12--
进口脐橙 21kg/件 26-- 23-- 245.00
进口香蕉 13kg/箱 8-- 7-- 75.00
精品水蜜桃 散货箱装 12.00 11.00 11.50
桔子 2.40 1.80 2.10
咖喱果 18kg/件 305.00 27-- 287.50
蓝莓 约2.5kg/件 15-- 13-- 14--
梨(丰水) 大果 1.80 1.50 1.65
梨(丰水) 小果 1.30 1.00 1.15
梨(绿宝石|黄冠|雪梨) 普通果 1.20 1.00 1.10
梨(绿宝石|黄冠|雪梨) 优质、套袋果 2.00 1.20 1.60
梨(茄梨|红皮梨) 大果 4.60 3.60 4.10
梨(茄梨|红皮梨) 小果 3.20 2.40 2.80
梨(水晶) 1.80 1.30 1.55
梨(太黄) 0.60 0.50 0.55
梨(香蕉梨) 4.00 2.00 3.00
梨(香酥) 1.40 1.10 1.25
梨(元黄) 1.40 1.10 1.25
梨枣 7.00 6.00 6.50
李子 大果 3.00 2.00 2.50
李子 小果 1.60 1.20 1.40
栗子 7.00 4.00 5.50
莲雾 10kg/件 14-- 12-- 13--
莲雾 约3.5kg/箱 85.00 7-- 77.50
陵枣 4.00 2.60 3.30
榴莲 17.5kg/件 21-- 17-- 19--
芒果(凯特) 14.00 11.00 12.50
芒果(象牙|紫花|苹果芒) 二级果 6.60 5.00 5.80
芒果(象牙|紫花|苹果芒) 优质果 9.00 7.00 8.00
芒果肉 约3kg/箱 3-- 2-- 25.00
猕猴桃(奇异果) 3kg/件 65.00 55.00 6--
猕猴桃(秦美) 4.40 3.40 3.90
猕猴桃(徐香) 7.00 5.00 6.00
木瓜 5kg/件 2-- 16.00 18.00
柠檬 5kg/箱 5-- 4-- 45.00
牛油果 10kg/件 23-- 21-- 22--
盘桃 大果 2.40 1.40 1.90
盘桃 小果 1.30 1.00 1.15
苹果(嘎啦|红柱) 大果 2.60 1.80 2.20
苹果(嘎啦|红柱) 小果 1.80 1.20 1.50
苹果(红富士) 4.00 2.00 3.00
苹果(红香蕉) 2.40 1.40 1.90
苹果(黄富士) 2.80 2.00 2.40
苹果(金帅|乔纳金) 套袋优质果 2.40 1.80 2.10
苹果(金帅|乔纳金) 小果 1.80 1.30 1.55
苹果(美国八号) 3.40 2.40 2.90
葡萄(红马奶) 9.00 6.00 7.50
葡萄(红提) 9.00 6.00 7.50
葡萄(京华) 6.00 4.60 5.30
葡萄(巨峰) 大果 2.80 2.20 2.50
葡萄(巨峰) 小果 2.20 1.80 2.00
葡萄(马奶提) 约9.5kg/件 55.00 45.00 5--
葡萄(玫瑰香) 1-- 9.00 9.50
葡萄(玫瑰香) 小果 3.00 2.60 2.80
葡萄(玫瑰香) 优质果 3.60 3.00 3.30
葡萄(乒乓球|藤稔) 大果 4.60 3.20 3.90
葡萄(乒乓球|藤稔) 小果 3.20 2.80 3.00
葡萄(无核白) 约6kg/件 33.00 28.00 30.50
葡萄(无核白) 约8kg/件 45.00 38.00 41.50
葡萄(亚州蜜|青提|维多利亚) 二级果 7.00 5.00 6.00
葡萄(亚州蜜|青提|维多利亚) 优质果 9.00 7.00 8.00
青蛇果 19kg/件 30-- 28-- 29--
青提 9kg/件 20-- 18-- 19--
青柚 36个/件 15-- 13-- 14--
青枣 约2.5kg/件 25.00 2-- 22.50
人参果 10kg/箱 9-- 7-- 8--
人参果 大果 5.00 4.00 4.50
人参果 小果 4.00 3.00 3.50
山竺 8kg/件 15-- 13-- 14--
石榴 11.00 8.00 9.50
石榴 大果 9.00 6.00 7.50
石榴 二级果 5.60 4.40 5.00
石榴 小果、裂果 3.40 3.00 3.20
世纪一 7kg/件 24-- 22-- 23--
柿子 3.00 2.00 2.50
泰桔 11kg/件 135.00 10-- 117.50
桃(14号︱绿化久) 二级果 1.60 1.20 1.40
桃(14号︱绿化久) 小果 1.10 0.50 0.80
桃(14号︱绿化久) 优质果 2.40 1.60 2.00
桃(红岗山) 二级果 1.40 1.00 1.20
桃(红岗山) 小果 1.00 0.60 0.80
桃(红岗山) 优质大果 2.60 1.40 2.00
桃(莱山蜜) 二级果 1.80 1.40